Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche | siehe CV-Tabelle |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktion unter Last | npd |
Funktionssicherheit bei niedrigen Temperaturen, größen- und gewichtsabhängig | T 00 |
Standsicherheit unter Windlast | 2500 |
Wärmebeständigkeit | B 300-E |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | 4 |
Schlagregendichtheit (EN 12208) | 9 A |
Widerstand gegen Windlast (EN 12210) | npd |
Schallschutz (EN ISO 717-1) | npd |
Wärmedurchgangskoeffizient (EN ISO 10077-1)* | 1,10 W/m²K, |
Widerstandsklasse | RC 2 |
* in Abhängigkeit von der Lamellenfüllung und der Größe |
Klingt gut, aber Sie haben Fragen?
Dann lassen Sie uns doch einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen.