Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche | siehe CV-Tabelle |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktion unter Last | SL 0 |
Funktion bei niedrigen Temperaturen, größen-und gewichtsabhängig | T (-20) |
Standsicherheit unter Windlast | WL 2500 |
Wärmebeständigkeit | B 300-E |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | 3 (Sonderausführung BT 60: 4) |
Schlagregendichtheit (EN 12208) | 4A (Sonderausführung BT 60: 7A) |
Widerstand gegen Windlast (EN 12210) | C2 (Sonderausführung BT 60: C5) |
Schallschutz (EN ISO 717-1) | 41 dB |
Wärmedurchgangskoeffizient (EN ISO 10077-1)* | 1,25 W/m²K |
Einbruchhemmende Bauteile (EN 1627) | RC2 (BT 60) |
* in Abhängigkeit von der Lamellenfüllung und der Größe |
Klingt gut, aber Sie haben Fragen?
Dann lassen Sie uns doch einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen.