Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche | Siehe CV-Tabelle |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktion unter Last | SL 0 |
Funktion bei niedrigen Temperaturen, größen-und gewichtsabhängig | T (-20) |
Standsicherheit unter Windlast | WL 3000 |
Wärmebeständigkeit | B 300-E |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | 4 |
Schlagregendichtheit (EN 12208) | 7 A |
Widerstand gegen Windlast (EN 12210) | C 5 |
Schallschutz (EN ISO 717-1) | npd |
Wärmedurchgangskoeffizient (EN ISO 10077-1)* |
TGL ISO SLP BT 50: 1,69 W/m²K, TGL ISO SLP BT 60: 1,19 W/m²K, |
* in Abhängigkeit von der Lamellenfüllung und der Größe |
Klingt gut, aber Sie haben Fragen?
Dann lassen Sie uns doch einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen.