Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche | siehe Cv-Tabelle |
Funktionssicherheit | Re 1000 |
Funktion unter Last | SL 0 |
Funktion bei niedrigen Temperaturen, größen- und gewichtsabhängig | T (-20) |
Standsicherheit unter Windlast | WL 3000 |
Wärmebeständigkeit | B 300-E |
Luftdurchlässigkeit (EN 12207) | 3 (Sonderausführung BT 60: 4) |
Schlagregendichtheit (EN 12208) | 6 A (Sonderausführung BT 60: 7 A) |
Widerstand gegen Windlast (EN 12210) | C 2 (Sonderausführung BT 60: C 5) |
Schallschutz (EN ISO 717-1) | TGL ISO 32 BT 60: 39 dB |
Wärmedurchgangskoeffizient (EN ISO 10077-1)* |
TGL ISO 24 BT 50: 1,70 W/m²K (mit 2-fach Isolierverglasung), TGL ISO 32 BT 60: 0,99 W/m²K (mit 3-fach Isolierverglasung), TGL ISO 32 BT 60: 0,91 W/m²K (mit Vakuum-Paneel) |
Einbruchhemmende Bauteile (EN 1627) |
TGL ISO 32 BT 60: RC2 TGL ISO 40 BT 70: RC3 |
* in Abhängigkeit von der Lamellenfüllung und der Größe |
Klingt gut, aber Sie haben Fragen?
Dann lassen Sie uns doch einen unverbindlichen Beratungstermin ausmachen.